India's Best Portal for All Government Jobs
Search across all sarkari vacancies — updated daily
— Notifications
and
— Jobs
| Job Title | Organization | Qualification | Location | Category | Tenure | Type | Vacancy | Salary (₹/mo) | Posted On | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [TEST] BHEL Exam Admit Card Released 2026 | BHEL | 10th Pass / BA (Military Studies) | A&N Islands / Assam (Golaghat) | Agriculture | Contractual | Experienced | 3,449 | ₹31,000 – ₹76,000 | 2026-08-24 | Download → |
| [TEST] SAIL Exam Admit Card Released 2026 | SAIL | BA (Development Studies) / Carpenter | AP (East Godavari) / Assam (Nagaon) | Judiciary | Contractual | Experienced | 3,069 | ₹50,000 – ₹1,83,000 | 2026-08-24 | Download → |
| [TEST] NBCC Call Letter 2026 | NBCC | BA (Museology) / Mechanic Agricultural Machinery | AP (Sri Potti Sriramulu Nellore) / Bihar / Delhi | Postal | Deputation | Walk-in | 4,395 | ₹49,000 – ₹1,97,000 | 2026-08-23 | Download → |
| [TEST] NLC India Admit Card 2026 | NLC India | Sheet Metal Worker | AP (Kurnool) | Power & Energy | Regular | Freshers | 1,791 | ₹20,000 – ₹1,66,000 | 2026-08-22 | Download → |
| [TEST] BEL Exam Admit Card Released 2026 | BEL | BA (Pass Course) / Plastic Processing Operator | AP (Annamayya) / Bihar (Bhagalpur) | Sports Quota | Contractual | Walk-in | 4,258 | ₹76,000 – ₹1,61,000 | 2026-08-22 | Download → |
| [TEST] HAL Hall Ticket 2026 | HAL | Mechanic Radio and TV | AP (NTR) / Assam (Tinsukia) / Chhattisgarh (Sarangarh-Bilaigarh) | Mining | Ad-hoc | Freshers | 488 | Not disclosed | 2026-08-21 | Download → |
| [TEST] NMDC Exam Admit Card Released 2026 | NMDC | BA (Ancient Indian History, Culture and Archaeology) / Foundryman | AP (Nandyal) / Bihar (Arwal) | Railway | Contractual | Freshers / Experienced | 4,567 | ₹63,000 – ₹1,55,000 | 2026-08-21 | Download → |
| [TEST] EIL Exam Admit Card Released 2026 | EIL | BA (Sanskrit Sahitya) / Instrument Mechanic | AP (Krishna) / Assam (South Salmara-Mankachar) | Medical | Contractual | Walk-in | 2,466 | ₹62,000 – ₹1,94,000 | 2026-08-20 | Download → |
| [TEST] IRFC Exam Admit Card Released 2026 | IRFC | Surveyor | AP (Bapatla) / Assam (Bajali) | — | Contractual | Freshers | 3,723 | ₹18,000 – ₹1,04,000 | 2026-08-18 | Download → |
| [TEST] RITES Hall Ticket 2026 | RITES | BA (Medieval History) / Pattern Maker | AP (Ananthapuramu) / Bihar (Aurangabad) / Delhi (East) | Research | Ad-hoc | Walk-in | 2,335 | ₹70,000 – ₹1,88,000 | 2026-08-18 | Download → |
| [TEST] PFC Hall Ticket 2026 | PFC | BA (Applied Psychology) / Mechanic Diesel | AP (Alluri Sitharama Raju) / Assam (Lakhimpur) / Chhattisgarh (Mungeli) | Forest | Ad-hoc | Freshers / Experienced | 3,992 | ₹80,000 – ₹2,15,000 | 2026-08-17 | Download → |
| [TEST] IOCL Hall Ticket 2026 | IOCL | Welder (Gas and Electric) | AP (Srikakulam) / Assam (Kamrup Metropolitan) / Chhattisgarh (Kondagaon) | Doctor | Ad-hoc | Freshers | 1,386 | Not disclosed | 2026-08-16 | Download → |
| [TEST] ONGC Exam Admit Card Released 2026 | ONGC | Mechanic Motor Vehicle | AP (Visakhapatnam) / Assam (Kokrajhar) | Finance | Contractual | Freshers | 4,839 | ₹45,000 – ₹87,000 | 2026-08-16 | Download → |
| [TEST] SCI Call Letter 2026 | SCI | Tool and Die Maker | AP (Sri Sathya Sai) / Bihar (Banka) / Delhi (New Delhi) | Sales & Marketing | Deputation | Freshers | 3,669 | ₹34,000 – ₹1,21,000 | 2026-08-15 | Download → |
| [TEST] OIL Admit Card 2026 | OIL | BA (Criminology) / Machinist | AP (Vizianagaram) | Engineering | Regular | Walk-in | 4,760 | Not disclosed | 2026-08-14 | Download → |
| [TEST] REC Admit Card 2026 | REC | Plumber | AP (Kakinada) | IT & Technical | Regular | Freshers | 3,505 | ₹22,000 – ₹1,26,000 | 2026-08-14 | Download → |
| [TEST] CONCOR Admit Card 2026 | CONCOR | BA (Buddhist Studies) / Electronics Mechanic | AP (Eluru) | Management | Regular | Experienced | 3,278 | ₹67,000 – ₹1,81,000 | 2026-08-14 | Download → |
| [TEST] HPCL Exam Admit Card Released 2026 | HPCL | BA (Liberal Arts) / Fitter | AP / Assam (Kamrup) | Data Entry | Contractual | Freshers / Experienced | 4,062 | ₹60,000 – ₹1,49,000 | 2026-08-13 | Download → |
| [TEST] BDL Call Letter 2026 | BDL | Draughtsman (Mechanical) | AP (West Godavari) / Assam (Sivasagar) / Chhattisgarh (Sukma) | — | Deputation | Freshers / Experienced | 4,658 | ₹45,000 – ₹84,000 | 2026-08-13 | Download → |
| [TEST] GAIL Admit Card 2026 | GAIL | BA (Linguistics) / Electrician | South Andaman | Clerical | Regular | Experienced | 3,633 | Not disclosed | 2026-08-11 | Download → |
| [TEST] NTPC Call Letter 2026 | NTPC | BA (Environmental Studies) / Turner | AP (Parvathipuram Manyam) / Assam (Karbi Anglong) / Chhattisgarh (Korba) | Driver | Deputation | Experienced | 935 | Not disclosed | 2026-08-10 | Download → |
| [TEST] SJVN Admit Card 2026 | SJVN | BA (Comparative Literature) / Painter General | AP (YSR Kadapa) | Scientist | Regular | Experienced | 1,807 | ₹66,000 – ₹1,25,000 | 2026-08-09 | Download → |
| [TEST] IRCTC Admit Card 2026 | IRCTC | BA (Journalism) / Computer Operator and Programming Assistant | AP (Palnadu) | Paramedical | Regular | Freshers / Experienced | 4,370 | Not disclosed | 2026-08-07 | Download → |
| [TEST] BPCL Hall Ticket 2026 | BPCL | 12th Pass / BA (Women\'s Studies) | Assam (Hailakandi) / Chhattisgarh (Janjgir-Champa) / Nicobar | Aviation | Ad-hoc | Walk-in | 4,704 | ₹56,000 – ₹94,000 | 2026-08-04 | Download → |
| [TEST] CIL Call Letter 2026 | CIL | ITI | Assam (Hojai) / Chhattisgarh (Jashpur) / North and Middle Andaman | Banking | Deputation | Freshers | 1,923 | ₹58,000 – ₹1,26,000 | 2026-08-02 | Download → |
| [TEST] POWERGRID Call Letter 2026 | POWERGRID | BA (Statistics) / Wireman | AP (Anakapalli) / Assam (Majuli) / Chhattisgarh (Narayanpur) | Insurance | Deputation | Walk-in | 4,638 | ₹53,000 – ₹75,000 | 2026-08-02 | Download → |
| [TEST] HUDCO Call Letter 2026 | HUDCO | BA (Yoga) / Refrigeration and Air Conditioning Mechanic | AP (Guntur) / Assam (Udalguri) / Chhattisgarh (Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur) | Nursing | Deputation | Experienced | 3,218 | ₹39,000 – ₹1,09,000 | 2026-08-02 | Download → |
| [TEST] NALCO Hall Ticket 2026 | NALCO | BA (Film Studies) / Mechanic Tractor | AP (Prakasam) / Assam (Tamulpur) / Chhattisgarh (Shakti) | Police | Ad-hoc | Experienced | 1,225 | ₹22,000 – ₹1,12,000 | 2026-08-02 | Download → |
| [TEST] Maharatna Admit Card 2026 | Maharatna | 8th Pass | All India | Administrative | Regular | Freshers / Experienced | 4,906 | Not disclosed | 2026-08-01 | Download → |
| [TEST] Navratna Hall Ticket 2026 | Navratna | BA (South Asian Studies) / Draughtsman (Civil) | AP (Dr. B.R. Ambedkar Konaseema) / Assam (Nalbari) / Chhattisgarh (Rajnandgaon) | Legal | Ad-hoc | Walk-in | 3,598 | ₹62,000 – ₹2,03,000 | 2026-08-01 | Download → |
